Zeit in Sek. | Datum | Name | Veranstaltung | |
Rennrodeln Einsitzer Damen | 50,202 | 04.01.2014 | Natalie Geisenberger (GER) | Viessmann |
Rennrodeln Einsitzer Herren | 48,803 | 30.01.2021 | Felix Loch (GER) | FIL- Weltmeisterschaften 2021 |
Rennrodeln Doppelsitzer | 49,311 | 30.01.2016 | Tobias Wendl / | FIL-Weltmeisterschaften 2016 |
Team-Staffel | 2:41,969 | 29.12.2015 | Geisenberger / Loch / Wendl / Arlt | FIL Weltmeisterschaften 2016 |
Zeit in Sek. | Datum | Name | Veranstaltung | |
Monobob Damen | 53,36 | 23.01.2021 | Kaillie Humphries (USA) | IBSF Weltcup 2021 |
Zweierbob Damen | 50,28 | 16.01.2015 | Meyers / Garrett (USA) | FIBT Weltcup 2015 |
Zweierbob Männer | 48,94 | 19.02.2017 | Friedrich / Margis (GER) | BMW IBSF Weltmeisterschaften 2017 |
Viererbob | 48,26 | 25.02.2017 | Lochner / Kagerhuber / Bluhm / Rasp (GER) | BMW IBSF Weltmeisterschaften 2017 |
Zeit in Sek. | Datum | Name | Veranstaltung | |
Skeleton Frauen | 50,93 | 22.01.2021 | Tina Hermann (GER) | BMW IBSF Weltcup 2021 |
Skeleton Männer | 49,90 | 22.01.2021 | Sungbin Jung (KOR) | BMW IBSF Weltcup 2021 |
BAHNREKORDE ALS PDF HERUNTERLADEN